Avalanche AVAX
The best and newest Avalanche coins and presales, ranked by community votes.
Listed coins8
Best Avalanche coins
| # | Coin | Chain | Audit/KYC | Market cap | Price | 24h | Score | Launch | Votes | Watchlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $14.1K | $0.0001422 | +6.36% | 20/100 | 4d | |||
| 2 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $5,540 | $0.0₄554 | +5.07% | 45/100 | 8d | |||
| 3 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | — | $0. | -100.00% | 40/100 | 8d | |||
| 4 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $9,687 | $0.0₄9686 | -28.16% | 20/100 | 10d | |||
| 5 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $4,625 | $0.004644 | — | 30/100 | 9d | |||
| 6 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $4,851 | $0.004893 | — | 30/100 | 10d | |||
| 7 | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $69.1K | $0.0008587 | +1.10% | 55/100 | 27d | |||
| 8 | APEAKPeak | AVAX | No audit checkedNo KYC checked | $325.0K | $0.003441 | -10.88% | 20/100 | 34d |
Listings are submitted by projects or discovered automatically and are not endorsements. New tokens are high-risk and can lose all value. Always do your own research.






